Medical Simbol
Centrul de Alergologie şi Imunologie "Medical Simbol" oferă pacienţilor săi servicii medicale specializate atât în regim ambulatoriu cât şi de internare de zi, integrate şi structurate astfel încât să asigure actului medical o înaltă calitate profesională şi umană. Totodată, în cadrul Clinicii noastre este asigurată întreaga gamă de investigaţii paraclinice (analize de laborator specifice) ce sunt efectuate de un personal înalt specializat în laboratorul propriu, astfel încât pacienţii noştri beneficiază atât de promptitudinea rezultatelor analizelor efectuate cât şi de integrarea rapidă şi eficientă a acestora în diagnostic şi tratament.
Servicii si tarife laborator
ANALIZE
| PRET/LEI |
Serologie boli infectioase |
|
Anti-Mycoplasma pneumoniae (IgA) | 45 |
Anti-Mycoplasma pneumoniae (IgG) | 45 |
Anti-Mycoplasma pneumoniae (IgM) | 45 |
SEROLOGIE Mycoplasma pneumoniae (IgA, IgG, IgM) | 120 |
Anti-Toxocara canis (IgA) | 47 |
Anti-Toxocara canis (IgG) | 47 |
Anti-Toxoplasma gondii (IgA) | 45 |
Anti-Toxoplasma gondii (IgG) | 45 |
Anti-Toxoplasma gondii (IgM) | 45 |
SEROLOGIE Toxoplasma gondii (IgA, IgG, IgM) | 130 |
Ascaris lumbricoides (IgG) | 47 |
CITOMEGALOVIRUS IgA | 45 |
CITOMEGALOVIRUS IgG | 45 |
CITOMEGALOVIRUS IgM | 45 |
SEROLOGIE CITOMEGALOVIRUS (IgA, IgG, IgM) | 123 |
Virus Epstein-Barr (EBV) Anticorpi VCA IgA | 48 |
Virus Epstein-Barr (EBV) Anticorpi VCA IgG | 48 |
Virus Epstein-Barr (EBV) Anticorpi VCA IgM | 48 |
Serologie Virus Epstein-Barr (EBV) (IgA, IgG, IgM) | 130 |
Anti-Echinococcus (IgG) | 43 |
ASLO | 15 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ig A | 45 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ig G | 45 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ig M | 45 |
SEROLOGIE CHLAMYDIA PNEUMONIAE ( Ig A/IgG/Ig M) | 130 |
Markeri boli autoimune |
|
ANTI TG | 47 |
ANTI TPO | 40 |
Markeri osoşi |
|
25 OH VITAMINA D TOTALA | 130 |
Markeri tiroidieni |
|
FT4 | 35 |
TSH | 35 |
Teste specializate de alergologie si imunologie |
|
Panel alergeni inhalatori | 120 |
Panel alergeni alimentari | 120 |
Teste rapide |
|
NADAL Crypto-Giardia- Test | 25 |
NADAL Rotavirus Test | 25 |
NADAL Tuberculoza IgG/IgM Test | 80 |
NADAL CCA (Bilharzia) Test | 20 |
NADAL Leptospira IgG/IgM Test | 20 |
NADAL Strep A ( Antigen Streptococ A) Test | 20 |
NADAL Influenza A+B Test | 20 |
NADAL CrP( Proteina C ) Test | 20 |
NADAL Calprotectin- Lactoferrin Test | 20 |
NADAL RSV ( Virus Sincitial Respirator) Test | 20 |
NADAL Adenovirus Test | 25 |
NADAL Campylobacter Test | 30 |
NADAL Lyme Borrelioza IgG+IgM Test | 75 |
NADAL Strep B ( Antigen Streptococ B) Test | 20 |
NADAL Leishmania Test | 20 |
ANTICORPI HELICOBACTER PYLORI | 25 |
NADAL TSH | 20 |
EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC | 20 |
EXAMEN FROTIU | 20 |
HEPATITA A (HAV) | 20 |
CARDIAC TROPONIN I | 20 |
HEPATITA C (HCV) | 25 |
HIV 1 + 2 | 20 |
HEPATITA B (Ag. HBs) | 20 |
ASLO | 20 |
FR – test calitativ (aglutinare) | 20 |
CRP – test calitativ (aglutinare) | 20 |
IMUNOGLOBULINA IgA/IgG/IgM | 20/BUC |
TPHA | 20 |
RPR Sifilis | 20 |
URINA BIOCHIMIE – stripuri | 14 |
Teste de hematologie |
|
VSH | 5 |
HEMOLEUCOGRAMA | 24 |
Teste de biochimie |
|
ACID URIC | 8 |
BILIRUBINA TOTALA | 8 |
CALCIU | 10 |
COLESTEROL | 8 |
CREATININA | 8 |
GLICEMIE | 8 |
GOT | 8 |
GPT | 8 |
IgE | 35 |
PROTEINA C | 8 |
SIDEREMIE | 10 |
TRIGLICERIDE | 8 |
Markeri virali |
|
Ag. HBs | 46 |
HEPATITA A (HAV) ELISA | 46 |